Technical data
| Technical data | Value |
|---|---|
| CO² g/kWh | 848 |
| Capacity cm3 | 27.2 |
| Performance kW | 0.8 |
| Weight kg 1) | 5.8 |
| Sound pressure level dB(A) 2) | 93 |
| Sound power level dB(A) | 106 |
| Vibration value, left m/s2 3) | 2.5 |
| Sound power level dB(A) | 104 |
| Vibration value, right m/s2 3) | 2.5 |
| Maximum air flow m3/h | 810 |
| Collection bag volume l | 45 |
| Tank volume l | 0.44 |
| Equipment | Round nozzle |































